Select Your Country/Region

Global CNEN
Home / Dimensional Metrology / Measuring Tools / Indicating Measuring Tools / Height Gauges

Specification

PDF Download
Code Range Accuracy Resolution Data output
1146-20A 0~±20mm/0~±0.8" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1146-30A 0~±30mm/0~±1.2" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1146-50A 0~±50mm/0~±2.0" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1146-100A 0~±100mm/0~±4.0" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1146-20B 0~±20mm/0~±0.8" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1146-20D 0~±20mm/0~±0.8" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" with data interface
1146-20AWL 0~±20mm/0~±0.8" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1146-30AWL 0~±30mm/0~±1.2" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1146-50AWL 0~±50mm/0~±2.0" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1146-100AWL 0~±100mm/0~±4.0" ±0.03mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1146-20BWL 0~±20mm/0~±0.8" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless
1146-20DWL 0~±20mm/0~±0.8" ±0.02mm 0.01mm/0.0005" built-in wireless

View the complete
product specifications

Inquiries